Model silnika Diesla: | Yuchai YC16VC | Częstotliwość: | 50/60hz |
---|---|---|---|
Przesunięcie: | 105,56 l | Układ cylindru: | Typ V |
Warrenta: | 1000 godzin lub 12 miesięcy | Moc znamionowa: | > 1000 W |
Hałas: | ≤106 | ||
Podkreślić: | Generator przemysłowy 3300kw,YC16VC Yuchai Genset,Generator przemysłowy yc16vc |
1800-3300kW silnik wysokoprężny Yuchai YC16VC
Krótkie wprowadzenie Yuchai YC16VC
Silnik z serii YC16VC wyróżnia się jako silny produkt typu V, z kompaktową konstrukcją, wyjątkową wydajnością, efektywnością energetyczną, przyjaznością dla środowiska,a także niezawodność i trwałośćJego kluczowe wskaźniki, takie jak emisje zanieczyszczeń, dynamiczne osiągi, oszczędność i niezawodność, spełniają zaawansowane międzynarodowe standardy.Silnik z serii YC16VC służy jako idealne rozwiązanie zasilania dla generatorów podstawowych lub gotowych w centrach danych, elektrowni wyspiarskich, dużych ośrodków handlowych oraz przedsiębiorstw przemysłowych/górniczych, między innymi.
Yuchai YC16VC Parametry techniczne
Model | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC4200-D31 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | YC16VC4900-D31 |
Rodzaj | Pionowy, typu V, chłodzenie wodne, czterotakowe | ||||||
Tryb wchłaniania powietrza | Turbodoładowane i międzychłodzone | ||||||
Wielkość butli - otwór × bieg (mm) | 16-200×210 | ||||||
Przesunięcie (L) | 105.56 | ||||||
Współczynnik kompresji | 13.5:1 | ||||||
Moc podstawowa/prędkość (kW/r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | 2808/1500 | 3010/1500 | 3280/1500 |
Moc/prędkość w stanie gotowości (kW/r/min) | 2005/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/1500 |
Min. współczynnik zużycia paliwa w g/kW.h | ≤195 | ||||||
Pojemność oleju (silnik suchy) | 520 | ||||||
Odsetek paliwa oleju (%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | |||||
Tryb uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | ||||||
System paliwowy | UEP | HPCR | |||||
Hałas Lp dB (A) | ≤106 | ||||||
Emisja | Nie drogowy T3 | ||||||
Wymiar ((L×W×H) (mm) | 3635×1795×2415 ((bez grzejnika) | 3910 × 1690 × 2450 ((bez grzejnika) | |||||
Masa na sucho (kg) | Silnik:11400 ((z chłodnikiem) | Silnik: 12200 ((z chłodnikiem) |
Główne cechy: