| Model silnika Diesla: | Yuchai YC12VC | Częstotliwość: | 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Przesunięcie: | 79,17 l | Układ cylindru: | Typ V |
| Warrenta: | 1000 godzin lub 12 miesięcy | Moc znamionowa: | > 1000 W |
| Hałas: | ≤106 | ||
| Podkreślić: | Generator przemysłowy o mocy 2000 kW,generator przemysłowy yuchai,Silny generator o mocy 1200 kW |
||
1200-2000kW silnik wysokoprężny Yuchai YC12VC Generatory przemysłowe
Krótkie wprowadzenie Yuchai YC12VC
Silnik z serii YC12VC jest wyróżniony jako najważniejszy produkt, znany ze swojej efektywności energetycznej, przyjazności dla środowiska, znakomitej wydajności, kompaktowej struktury, niezawodności i trwałości.Kluczowe wskaźniki, takie jak emisje zanieczyszczeńSilnik z serii YC12VC jest idealnym rozwiązaniem zasilania dla generatorów typu prime/standby w centrach danych,systemy komunikacji, nieruchomości komercyjnych, placówek medycznych, szkół, przedsiębiorstw przemysłowych/górniczych, itp.
Yuchai YC12VC Parametry techniczne
| Model | YC12VC2070-D31 | YC12VC2270-D31 | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | YC12VC3000-D30 |
| Rodzaj | Pionowy, typu V, chłodzenie wodne, czterotakowe | ||||
| Tryb wchłaniania powietrza | Turbodoładowane i międzychłodzone | ||||
| Wielkość butli - otwór × bieg (mm) | 12-200×210 | ||||
| Przesunięcie (L) | 79.17 | ||||
| Współczynnik kompresji | 13.5:1 | ||||
| Moc podstawowa/prędkość (kW/r/min) | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 2005/1500 |
| Moc/prędkość w stanie gotowości (kW/r/min) | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 2206/1500 |
| Min. współczynnik zużycia paliwa w g/kW.h | ≤196 | ≤ 200 | |||
| Pojemność oleju (silnik suchy) | 370 | ||||
| Odsetek paliwa oleju (%) | ≤ 0.3 | ||||
| Tryb uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | ||||
| System paliwowy | UEP | HPCR | |||
| Hałas Lp dB (A) | ≤106 | ||||
| Emisja | Nie drogowy T3 | ||||
| Wymiar ((L×W×H) (mm) |
3120×1734×2524 ((bez grzejnika) | 3170 × 1730 × 2400 (bez grzejnika) |
|||
| Masa na sucho (kg) | 8700 | ||||
Główne cechy: