| Model silnika Diesla: | Yuchai YC16VTD | Częstotliwość: | 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Przesunięcie: | 52.26L | Układ cylindru: | Typ V |
| Warrenta: | 1000 godzin lub 12 miesięcy | Hałas: | ≤103 dB |
| Pierwsza moc: | 1350kW-1600kW | Zasilanie w trybie gotowości: | 1500kW-1800kW |
| Podkreślić: | Generator z zestawem generatorów o mocy 1800 kW,yctd52 500kva zestaw generatora,Generator zestawu generatorów yctd52 |
||
1350-1800kW Yuchai YCTD52 YC16VTD Silnik wysokoprężny Przemysłowe generatory Yuchai
Krótkie wprowadzenie Yuchai YC16VTD
Silnik serii YC16VTD jest produktem własnym opracowanym przez Yuchai, integrującym najnowocześniejsze technologie z krajowego i międzynarodowego sektora silników dużych.Wyposażone w system common-rail HP, cztery zawory, i turbosprężarka + technologia intercooled, ten silnik może pochwalić się wyjątkową wydajnością, solidną pojemnością ładunkową, efektywnością energetyczną, niezawodnością, trwałością, kompaktowymi rozmiarami,i lekkiej konstrukcji, wszystko osiągnięte poprzez optymalizację i walidację z wykorzystaniem zaawansowanej technologii rozwoju spalania Yuchai.
Yuchai YC16VTD Parametry techniczne
| Model | YC16VTD2270-D30 | YC16VTD2510-D30 | YC16VTD2700-D30 | YC16VTD2270-D32 | YC16VTD2510-D32 | YC16VTD2700-D32 |
| Rodzaj | Pionowy, typu V, chłodzenie wodne, czterotakowe | |||||
| Tryb wchłaniania powietrza | Turbodoładowane i międzychłodzone | |||||
| Wielkość butli - otwór × bieg (mm) | 16-152×180 | |||||
| Przesunięcie (L) | 52.26 | |||||
| Współczynnik kompresji | 14:1 | |||||
| Moc podstawowa/prędkość (kW/r/min) | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 1520/1800 | 1680/1800 | 1805/1800 |
| Moc/prędkość w stanie gotowości (kW/r/min) | 1672/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 1672/1800 | 1850/1800 | 1985/1800 |
| Min. współczynnik zużycia paliwa w g/kW.h | ≤205 | |||||
| Pojemność oleju (silnik suchy) | 310 | |||||
| Odsetek paliwa oleju (%) | ≤ 0.3 | |||||
| Tryb uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | |||||
| System paliwowy | HPCR | |||||
| Hałas Lp dB (A) | ≤103 | |||||
| Emisja | Nie drogowy T3 | |||||
| Wymiar ((L×W×H) (mm) |
2800×1700×1950 ((bez grzejnika) | |||||
| Masa na sucho (kg) | Silnik:5600 (z chłodnikiem) | |||||
Główne cechy: