| Model silnika Diesla: | Yuchai YCC40/YC6C | Częstotliwość: | 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Przesunięcie: | 39,58 l | Układ cylindru: | Typ V |
| Warrenta: | 1000 godzin lub 12 miesięcy | Hałas: | ≤103 dB |
| Pierwsza moc: | 600-1000 kW | Zasilanie w trybie gotowości: | 660-1100 kW |
| Podkreślić: | generatory przemysłowe yuchai,yc6c zestaw generatorów silników wysokoprężnych,zestaw silników wysokoprężnych |
||
650-1100kW Yuchai YCC40 YC6C Silnik wysokoprężny Yuchai Generatory przemysłowe
Krótkie wprowadzenie Yuchai YC6C
Silnik z serii YC6C jest produkcją firmy Yuchai, integrującą zaawansowane technologie z krajowego i międzynarodowego sektora silników dużych.z turbodoładowaniem i międzychłodzeniem, i elektronicznej pompy jednostkowej, jest poddawana optymalizacji i walidacji przy użyciu zaawansowanej technologii rozwoju spalania Yuchai.wysoka niezawodnośćSilnik z serii YC6C wyróżnia się jako świadectwo umiejętności inżynieryjnych Yuchai.
Yuchai YC6C Parametry techniczne
| Model | YC6C1070-D31 | YC6C1220-D31 | YC6C1320-D31 | YC6C1520-D31 | YC6C1660-D31 | YC6C1660-D30 |
| Rodzaj | Pionowy, typu V, chłodzenie wodne, czterotakowe | |||||
| Tryb wchłaniania powietrza | Turbodoładowane i międzychłodzone | |||||
| Wielkość butli - otwór × bieg (mm) | 6-200×210 | |||||
| Przesunięcie (L) | 39.58 | |||||
| Współczynnik kompresji | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
| Moc podstawowa/prędkość (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
| Moc/prędkość w stanie gotowości (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
| Min. współczynnik zużycia paliwa w g/kW.h | ≤195 | |||||
| Pojemność oleju (silnik suchy) | 160 | |||||
| Odsetek paliwa oleju (%) | ≤ 0.3 | |||||
| Tryb uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | |||||
| System paliwowy | UEP | HPCR | ||||
| Hałas Lp dB (A) | ≤103 | |||||
| Emisja | Nie drogowy T3 | |||||
| Wymiar ((L×W×H) (mm) |
2770×1600×2200 ((bez grzejnika) | 2680×1420×2000 (bez grzejnika) |
||||
| Masa na sucho (kg) | 4500 | |||||
Główne cechy: