Model silnika Diesla: | Yuchai YCTH28/YC6TH | Częstotliwość: | 50/60hz |
---|---|---|---|
Przesunięcie: | 28.14L | Układ cylindru: | Typ V |
Warrenta: | 1000 godzin lub 12 miesięcy | Hałas: | ≤103 dB |
Pierwsza moc: | 650kW~800kW | Zasilanie w trybie gotowości: | 710 kW~900 kW |
Podkreślić: | yc6 generator napędzany silnikiem wysokoprężnym,generator napędzany silnikiem wysokoprężnym 650kw,generator silnika wysokoprężnego ycth28 |
650-1100kW Yuchai YCTH28 YC6TH Silnik wysokoprężny Yuchai Generator przemysłowy
Krótkie wprowadzenie do Yuchai YCTH28/YC6TH
Silnik z serii YCTH28/YC6TH wyposażony jest w elektroniczną pompę jednostkową, silny blok cylindrowy, wał skrętowy ze stali stopowej, pręty łączące ze stali stopowej,i wydajnych systemów chłodzenia i smarowaniaTa konfiguracja zapewnia wysoką niezawodność, doskonałą trwałość, niskie zużycie paliwa, minimalne hałas oraz niskie koszty eksploatacji i utrzymania.
Silniki te służą jako idealne źródło energii dla podstawowych lub zapasowych zasilania awaryjnego w wysokiej klasy centrach handlowych, lotniskach, dużych szpitalach, wysokiej technologii zakładów produkcyjnych,i przemysłu komunikacyjnego, między innymi.
Parametry techniczne Yuchai YCTH28/YC6TH
Model | YC6TH1070-D31 | YC6TH1220-D31 | YC6TH1320-D31 | YC6TH1070-D33 | YC6TH1220-D33 | YC6TH1350-D33 |
Rodzaj | Pionowy, typu V, chłodzenie wodne, czterotakowe | |||||
Tryb wchłaniania powietrza | Turbodoładowane i międzychłodzone | |||||
Wielkość butli - otwór × bieg (mm) | 6-175×195 | |||||
Przesunięcie (L) | 28.14 | |||||
Współczynnik kompresji | 15:1 | |||||
Moc podstawowa/prędkość (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
Moc/prędkość w stanie gotowości (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 |
Min. współczynnik zużycia paliwa w g/kW.h | ≤202 | |||||
Pojemność oleju (silnik suchy) | 113 | |||||
Odsetek paliwa oleju (%) | ≤ 0.1 | |||||
Tryb uruchomienia | Elektryczne uruchomienie | |||||
System paliwowy | UEP | |||||
Hałas Lp dB (A) | ≤103 | |||||
Emisja | Nie drogowy T3 | |||||
Wymiar ((L×W×H) (mm) |
2820 × 2000 × 2000 ((bez grzejnika) | |||||
Masa na sucho (kg) | Silnik: 3400 ((z chłodnikiem międzyprzewodowym) |
Główne cechy: