| Silnik wysokoprężny: | Yuchai | Częstotliwość: | 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Warrenta: | 1000 godzin lub 12 miesięcy | Kontroler: | Smartgen, ComAp, Deep Sea itp |
| Rodzaj: | Wzór w linii / typu V, 4/6/12/16 Cylinder, 4-takt | Tryb uruchamiania: | Rozruch elektryczny |
| generator: | Stamford, Leroy Somer, McC Alte, Marathon, itp. | ||
| Podkreślić: | yc16vcn duży generator gazu ziemnego,Duży generator gazu ziemnego o mocy 1500 kW,Generator gazu i gazu ziemnego o mocy 1500 kW |
||
1500 kW gazu ziemnego Genset Yuchai YC16VCN
Główny parametr:
| Parametry zestawu generatorów | ||
| Model Genset | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC |
| Moc znamionowa (kW) | 1500 | |
| Nomienne napięcie (V) | 10500 | 400 |
| Prąd nominalny ((A) | 103.1 | 2706.4 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 | |
| Wydajność elektryczna | 41% | |
| Długość x szerokość x wysokość ((mm) | 6050*2100*2750 | |
| Parametry silnika | ||
| Prędkość nominalna ((r/min) | 1000 | |
| Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 105.6 | |
| Ilość butli - otwór/tlak ((mm) | 16-200/210 | |
| Zużycie oleju silnikowego (g/kWh) |
≤ 0.3 | |
| Emisja NOx ((mg/Nm)3) | < 500 | |
| Uwaga: Wszystkie powyższe dane są badane w standardowych warunkach odniesienia i różnią się w zależności od konfiguracji i rozwoju technicznego. | ||