| Silnik wysokoprężny: | Yuchai | Częstotliwość: | 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Układ cylindru: | Typ V | Warrenta: | 1000 godzin lub 12 miesięcy |
| Kontroler: | Deepsea/Smartgen/itd | Rodzaj: | <i>Four cycle;</i> <b>Cztery cykle;</b> <i>Inline;</i> <b>Wbudowany;</b> <i>6 Cylinder</i> <b>6 cyli |
| Podkreślić: | Generator gazowy o mocy 1000 kW,Zestawy generatorów silników o mocy 1000 kW,Generator gazowy o mocy 1100 kW |
||
1000~1100kW gazu ziemnego Genset Yuchai YC16VTDN
Główny parametr:
| Parametry zestawu generatorów | ||||
| Model Genset | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC | YC16VTDG-1000N5HC | YC16VTDG-1000N5LC |
| Moc znamionowa (kW) | 1100 | 1000 | ||
| Nomienne napięcie (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| Prąd nominalny ((A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 | |||
| Wydajność elektryczna | 41% | |||
| Długość x szerokość x wysokość ((mm) | 5350*2150x2350 | |||
| Parametry silnika | ||||
| Prędkość nominalna ((r/min) | 1500 | |||
| Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 52.3 | |||
| Ilość butli - otwór/tlak ((mm) | 16-152/180 | |||
| Zużycie oleju silnikowego (g/kWh) |
≤ 0.3 | |||
| Emisja NOx ((mg/Nm)3) | < 500 | |||
| Uwaga: Wszystkie powyższe dane są badane w standardowych warunkach odniesienia i różnią się w zależności od konfiguracji i rozwoju technicznego. | ||||