| Silnik wysokoprężny: | Yuchai | Częstotliwość: | 50/60hz |
|---|---|---|---|
| Układ cylindru: | Inline / typu V | Warrenta: | 1000 godzin lub 12 miesięcy |
| Kontroler: | Smartgen, ComAp, Deep Sea, itd. | Rodzaj: | Cylinder 4/6/12/16, 4-suwowy |
| Funkcja: | AMF (Automatyczna awaria głównego urządzenia), synchronizacja, zdalne sterowanie przez komputer | Ochrona: | Wysokie/niskie napięcie, wysoka/niska temperatura, wysoka/niska częstotliwość, niski poziom paliwa, |
| Podkreślić: | Generator gazu i gazu ziemnego o mocy 1000 kW,gazownicy i wytwórcy gazu ziemnego yuchai,Generator napędzany gazem ziemnym o mocy 800 kW |
||
800~1000kW gazu ziemnego Genset Yuchai YC12VCN
Główny parametr:
| Parametry zestawu generatorów | ||||
| Model Genset | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
| Moc znamionowa (kW) | 1000 | 800 | ||
| Nomienne napięcie (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
| Prąd nominalny ((A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
| Częstotliwość (Hz) | 50 | |||
| Wydajność elektryczna | 0.41 | |||
| Długość x szerokość x wysokość ((mm) | 5350*2000x2650 | |||
| Parametry silnika | ||||
| Prędkość nominalna ((r/min) | 1000 | |||
| Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 79.2 | |||
| Ilość butli - otwór/tlak ((mm) | 12-200/210 | |||
| Zużycie oleju silnikowego (g/kWh) |
≤ 0.3 | |||
| Emisja NOx ((mg/Nm)3) | < 500 | |||
| Uwaga: Wszystkie powyższe dane są badane w standardowych warunkach odniesienia i różnią się w zależności od konfiguracji i rozwoju technicznego. | ||||