| Marka silnika: | FACET | Ocena wyjściowa: | 0,42 MW - 21 MW |
|---|---|---|---|
| Typ paliwa: | Ciężki olej opałowy | Emisje: | Zgodny z lokalnymi przepisami |
| Metoda chłodzenia: | Chłodzony wodą | Model: | Elektrownia HFO |
| Częstotliwość: | 50Hz-60Hz | Gwarancja: | 12 miesięcy / 1000 godzin pracy |
| Alternator: | Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc Alte | Panel sterowania: | Smartgen, Deepsea, ComAp |
| Kolor: | Zindywidualizowane | ||
| Podkreślić: | Generator o wysokiej wydajności 900 kW,Generator wysokiej wydajności Diesla o mocy 900 kW,1980kw wysokiej wydajności generator |
||
900kW 1980kW Wysokiej mocy Wysokiej wydajności MAN L21/31 Series HFO Generator Set
Specyfikacje zespołu HFO:
| Wydajność zestawu silnika (kW) | Dane o silniku | Wielkość całkowita (mm) | Masa sucha (kg) | |||||
| 900 r/min/60 Hz | 1000 r/min/50 Hz | Rodzaj | Wykrycie/odbicie (mm) |
Struktura | Długość | Szerokość | Wysokość | |
| 1000-950 | 5L21/31 | 210/310 | W kolejce | 5829 | 1400 | 3183 | 21500 | |
| 1320-1254 | 6L21/31 | 6314 | 3183 | 23700 | ||||
| 1540-1463 | 7L21/31 | 6639 | 3183 | 25900 | ||||
| 1760-1672 | 8L21/31 | 7274 | 3289 | 28500 | ||||
| 1980-1881 | 9L21/31 | 7779 | 3289 | 30900 | ||||
● MAN L21/31 posiada kompaktową konstrukcję i lekką konstrukcję, oferując zasięg mocy 1000-1980 kW.
● MAN L21/31 wykorzystuje w całym zakresie pracy HFO/Rude Oil, dzięki czemu zapewnia wysoką wydajność, minimalne zużycie oleju lubycyjnego i zużycie paliwa.
● Interwały konserwacji cylindrów silnika wynoszą 20000-25000h, a komponenty można łatwo usunąć jako jedną jednostkę, wymagając minimalnej przestrzeni.
● MAN L21/31, spełniający przyszłe normy emisji NOx IMO, przyczynia się do ochrony środowiska.
● Dzięki zintegrowanemu systemowi wody chłodzącej MAN L21/31 zapewnia precyzyjną regulację temperatury od czasu wolnego ruchu do maksymalnego obciążenia.jego chłodziarka powietrza posiada pułapkę mgły wodnej w celu zmniejszenia akumulacji wody skondensowanej.