Marka: | DONGFENG | Wymiar ogólny: | 6800x2200x2700mm |
---|---|---|---|
Masa własna: | 6800 kg | Objętość zbiornika na kurz: | 5000L |
Pojemność zbiornika na wodę: | 1500L | Rozstaw osi: | 3800 mm |
Podkreślić: | Ciężarówka sanitarna Dongfeng 5000L,Ciężarówka do pochłaniania próżni,Pojazd sanitarny 5000L |
Pojazd sanitarny Pojazd próżniowy Pojazd pochłaniający kurz
Parametry pojazdu:
Ogólne wymiary | 6800X2200X2700 mm |
Pojemność zbiornika pyłu | 5000 litrów |
Waga obudowy | 6800 kg |
Pojemność zbiornika wody | 1500 l |
Parametry podwozia:
Marka podwozia | DONGFENG | |
Podłoga koła | 3800 mm | |
Przednie/ tylne zawieszenie | 1180/1715 mm | |
Maksymalna prędkość | 80 km/h | |
Ogólne wymiary | 6695x2180x2350 mm | |
Ścieżka przedniego/ tylnego koła | 1750/1586 mm | |
Kąt podejścia/odstawienia | 22/13° | |
Producent podwozia | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | |
Taksówka. | Konfiguracja | Jednorzędowa kabina, klimatyzacja, dopuszczalne 3 pasażerów, kabina może być odwrócona |
Kolor | Biały, inne kolory są opcjonalne. | |
Silnik | Model | CY4102-E3C |
Emisja | Euro 3 | |
Rodzaj | 4-cylindrowy, w rzędzie, 4-takt, chłodzony wodą, turbo-inter-chłodzenie, silnik wysokoprężny | |
Moc nominalna | 120 KM, prędkość mocy znamionowej 2800 obr./min. | |
Przesunięcie | 3856 ml | |
Wyciąg x cios | 102x118 mm | |
Producent | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |
Opony | Wielkość | 7.50R16, opona ze stali |
Liczba | 6+1 nie | |
Ramka | 192 mm | |
Zatrzymaj | Przerwanie powietrza, elektryczny płomień wyłączony, hamulce wydechowe | |
Zbiornik paliwa | 100 l, stal | |
Oś przednia | 2.4T | |
Kolejna oś | 4.2T | |
Formularz napędu | 4X2 | |
Nomienne napięcie | 24V, prąd stały | |
Transmisje | 5 prędkości do przodu 1 do tyłu | |
Urządzenie kierownicze | Pojazd z napędem | |
Koło kierownicze | Lewa kierownica | |
Konfiguracja selektywna | Klimatyzator, silnik Cummins B14033 ((140hp) | |
Jeśli wystąpi niewielka zmiana parametrów podwozia powyżej,prosimy o przyjęcie jako standardowego produktu. |
Parametry konstrukcji górnej:
Pojemność zbiornika pyłu | 5000 litrów |
Szerokość przesuwania | 3000 m |
Zdolność czyszczenia | 9000-60000 m2/h |
Maksymalna cząstka ssania | 120 mm |
Kąt rozładunku | 45° |
Pojemność zbiornika wody | 1500 l |
Prędkość czyszczenia | 3-20km/h |
Wydajność czyszczenia | 98% |
Min. otwartość dyszy ssania | 200 mm |
Wysokość rozładunku | 970 mm |
Kolor i logo | Opcjonalnie |
Standardowa konfiguracja | Podwozie, podramę, centralny wysysacz, zbiornik próżniowy ze stali nierdzewnej, zbiornik wody, nadwozie ze stali nierdzewnej, wentylator odśrodkowy 5T, silnik pomocniczy silnik Isuzu 57KW, zawór elektromagnetyczny,kubek wysysający, system spryskiwaczy, system hydrauliczny i system elektryczny, silnik hydrauliczny, sprzęgło typu odłączania, elektroniczna pompa wodna, tylna lampa strzałkowa LED. |