| Marka: | DONGFENG | Wymiar ogólny: | 6000X1940X2600 mm |
|---|---|---|---|
| Masa własna: | 3365 kg | Wymiar zbiornika: | 3390 × 1600 × 1060 mm |
| Rozstaw osi: | 3300 mm | Objętość zbiornika: | 4000L |
| Silnik: | 95KM | ||
| Podkreślić: | 4000L wózek do ssania kału,DONGFENG Wydzielanie kału,95-konny wózek do odsysania kału |
||
4000L Wydalanie kału DONGFENG 95hp 3300mm Koło
Parametry pojazdu:
| Ogólne wymiary | 6000X1940X2600 mm | Waga obudowy | 3365 kg |
| Wymiary zbiornika | 3390 × 1600 × 1060 mm | Pojemność zbiornika | 4000 l |
Parametry podwozia:
| Marka podwozia | DONGFENG | Podłoga koła | 3300 mm |
| Ogólne wymiary | 5820x1940x2080mm | Przednie/ tylne zawieszenie | 1032/1488 mm |
| Ścieżka przedniego/ tylnego koła | 1506/1466 mm | Maksymalna prędkość | 80 km/h |
| Kąt podejścia/odstawienia | 19/15° | ||
| Producent podwozia | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | ||
| Taksówka. | Konfiguracja | Kabina w jednym rzędzie, dopuszczalne 3 pasażerów | |
| Kolor | Biały, inne kolory są opcjonalne. | ||
| Silnik | Model | CY4102-C3F | |
| Emisja | Euro 3 | ||
| Rodzaj | w linii, 4-takt, chłodzony wodą, turbochłodzony, silnik wysokoprężny | ||
| Moc nominalna | 95 KM, prędkość mocy znamionowej 3200 obr./min. | ||
| Przesunięcie | 3856 ml | ||
| Wyciąg x cios | 102x118 mm | ||
| Producent | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | ||
| Opony | Wielkość | 7.00-16 opona z nylonu | |
| Liczba | 6+1 nie | ||
| Zbiornik paliwa | 100 l, stal | ||
| Oś przednia | 2.0T | ||
| Kolejna oś | 4.0T | ||
| Formularz napędu | 4X2 | ||
| Nomienne napięcie | 24V, prąd stały | ||
| Transmisje | 5 prędkości do przodu 1 do tyłu. | ||
| Koło kierownicze | Lewa kierownica | ||
| Konfiguracja selektywna | Klimatyzator, opona ze stali, sterowanie wspomagane | ||
| Jeśli wystąpi niewielka zmiana parametrów podwozia powyżej,prosimy o przyjęcie jako standardowego produktu. | |||
Parametry struktury zbiornika odsysania kału:
| Wymiary zbiornika | 3390×1600×1060 mm | Pojemność zbiornika | 4000 l |
| Materiał z zbiornika | Stal węglowa | Grubość zbiornika | 6 mm |
| Kolor i logo | Opcjonalnie | ||
| Standardowa konfiguracja | Podwozie, podramka, zbiorniki kału ze stali węglowej, 6 metrów rurki wysysającej kału, obrotowe ramię, domowa pompa próżniowa, separator oleju i gazu, separator pary wodnej, zawór przeciwprzelewu, rurka obserwacyjna,zawór przepływowy grawitacyjny Φ200 mm. | ||
| Konfiguracja selektywna | Płynne urządzenie alarmowe, pompa. | ||