Marka: | DONGFENG | Wymiar ogólny: | 5750X1940X2150mm |
---|---|---|---|
Masa własna: | 3365 kg | Pojemność nadwozia furgonetki: | 4-5m3 |
Silnik: | 95KM | Rozstaw osi: | 3300 mm |
Podkreślić: | 5CBM Ładowarka boczna,4CBM Ładowarka boczna |
Ładowarka ściekowa 95hp Dongfeng 4-5CBM
Parametry pojazdu:
Ogólne wymiary | 5750X1940X2150mm | Waga obudowy | 3365 kg |
Pojemność nadwozia furgonetki | 4-5m3 |
Parametry podwozia:
Marka podwozia | DONGFENG | |||
Ogólne wymiary | 5820x1940x2080mm | Podłoga koła | 3300 mm | |
Ścieżka przedniego/ tylnego koła | 1506/1466 mm | Przednie/ tylne zawieszenie | 1032/1488 mm | |
Kąt podejścia/odstawienia | 19/15° | Maksymalna prędkość | 80 km/h | |
Producent podwozia | Dongfeng Automobile Co., Ltd. | |||
Taksówka. | Konfiguracja | Kabina w jednym rzędzie, dopuszczalne 3 pasażerów | ||
Kolor | Biały, inne kolory są opcjonalne. | |||
Silnik | Model | CY4102-C3F | ||
Emisja | Euro 3 | |||
Rodzaj | w linii, 4-takt, chłodzony wodą, turbochłodzony, silnik wysokoprężny | |||
Moc nominalna | 95 KM, prędkość mocy znamionowej 3200 obr./min. | |||
Przesunięcie | 3856 ml | |||
Wyciąg x cios | 102x118 mm | |||
Producent | Dongfeng Chaoyang Diesel Power Co. Ltd. | |||
Opony | Wielkość | 7.00-16 opona z nylonu | ||
Liczba | 6+1 nie | |||
Zbiornik paliwa | 100 l, stal | |||
Oś przednia | 2.0T | |||
Kolejna oś | 4.0T | |||
Formularz napędu | 4X2 | |||
Nomienne napięcie | 24V, prąd stały | |||
Transmisje | 5 prędkości do przodu 1 do tyłu. | |||
Koło kierownicze | Lewa kierownica | |||
Konfiguracja selektywna | Klimatyzator, opona ze stali, sterowanie wspomagane | |||
Jeśli wystąpi niewielka zmiana parametrów podwozia powyżej,prosimy o przyjęcie jako standardowego produktu. |
Materiał z zbiornika | Stal węglowa | Pojemność nadwozia furgonetki | 4-5m3 |
ściana boczna | 2.5 mm | Płytka dolna | 3 mm |
Kolor i logo | Opcjonalnie | ||
Standardowa konfiguracja | Podwozie, podramę, nadwozie z tylnymi drzwiami i górną osłoną, ścieracz, hydrauliczny cylinder do rozładunku, system podnoszenia koszy śmieci. | ||
Konfiguracja selektywna | Hydrauliczne tylne drzwi. |